| 1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
| 1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
| 2 cuotas de $11.922,30 | Total $23.844,60 | |
| 3 cuotas de $8.182,20 | Total $24.546,60 | |
| 6 cuotas de $4.419,35 | Total $26.516,10 | |
| 9 cuotas de $3.242,85 | Total $29.185,65 | |
| 12 cuotas de $2.667,93 | Total $32.015,10 | |
| 24 cuotas de $1.836,49 | Total $44.075,85 |
| 3 cuotas de $8.275,80 | Total $24.827,40 | |
| 6 cuotas de $4.708,28 | Total $28.249,65 |
| 3 cuotas de $8.395,40 | Total $25.186,20 | |
| 6 cuotas de $4.608,83 | Total $27.652,95 | |
| 9 cuotas de $3.448,68 | Total $31.038,15 | |
| 12 cuotas de $2.824,41 | Total $33.892,95 |
| 18 cuotas de $2.066,13 | Total $37.190,40 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
